Новости


—Vietnam eSports Champions League Season II - VECL II—ЗАВЕРШЁНBO3

0:0
49:37
Match #1036981286 MAP 1/3

Mode 0BO3Series #8524
Team 1837255
РавноTeam 1605194
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 1837255
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Io Player 196017531 | 15 | 1/16/5 | 191 | 261 | 5.1k | 32/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Bristleback Tsangster | 22 | 6/11/11 | 412 | 511 | 16.9k | 230/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Jakiro El5tyaar | 15 | 1/11/7 | 218 | 266 | 3.9k | 56/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Elder Titan O(∩_∩)O~ | 18 | 4/6/9 | 298 | 362 | 12.4k | 115/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Razor HeYLu | 19 | 12/14/4 | 437 | 406 | 16.3k | 190/33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 1605194
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Invoker Player 136067279 | 23 | 15/5/18 | 496 | 563 | 22.6k | 201/29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Centaur Warrunner Secret.PPy | 20 | 9/6/20 | 337 | 446 | 15.2k | 93/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Wraith King Player 121317571 | 23 | 11/6/23 | 381 | 556 | 16.6k | 80/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ancient Apparition One Against All | 18 | 3/3/30 | 232 | 361 | 8.0k | 26/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Brewmaster Player 128202860 | 25 | 18/4/28 | 474 | 653 | 21.6k | 157/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head3 games
Team 18372552:1
H2H
Team 1605194

Vietnam eSports Champions League Season II - VECL II
20.11.14
0:0
WVietnam eSports Champions League Season II - VECL II
20.11.14
0:0
LVietnam eSports Champions League Season II - VECL II
20.11.14
0:0
1win Essence — Group B
BO3
Yellow Submarine
LEGION10.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Xipto Esports
potn9ki10.11
10:00
Time to Sleep
Team Allied10.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Froglings
Power Rangers10.11
10:00















































