Новости


—SLTV Star Series Season 12—ЗАВЕРШЁНBO3

0:0
52:03
Match #1327064030 MAP 1/2

Mode 0BO3Series #11526
Team 543897
РавноTeam 2148321
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 543897
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vengeful Spirit ----------------- | 18 | 1/8/10 | 231 | 330 | 9.0k | 59/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Bristleback Kuku^ | 24 | 7/5/12 | 466 | 584 | 22.7k | 225/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Disruptor VvV | 17 | 2/7/9 | 233 | 305 | 4.5k | 35/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Juggernaut Marshall D. Teach | 25 | 14/5/6 | 691 | 624 | 29.9k | 418/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Queen of Pain Player 124220842 | 21 | 6/6/10 | 411 | 469 | 18.2k | 215/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 2148321
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anti-Mage ok | 25 | 13/5/11 | 718 | 622 | 31.5k | 568/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Witch Doctor Swaggpeeas | 16 | 2/7/12 | 227 | 290 | 5.2k | 74/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Invoker footfalls | 21 | 5/6/11 | 372 | 476 | 15.6k | 195/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Earthshaker poloson | 16 | 2/7/17 | 241 | 273 | 9.1k | 95/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Batrider Ysaera | 21 | 9/5/12 | 365 | 468 | 16.4k | 209/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head8 games
Team 5438975:3
H2H
Team 2148321

The International 2015
30.05.15
0:0
LThe International 2015
30.05.15
0:0
WMPGL SEA Season 7
09.05.15
0:0
WSLTV Star Series Season 12
17.03.15
0:0
WSLTV Star Series Season 12
17.03.15
0:0
WThe Prime Major Tournament
01.03.15
0:0
LMLG and joinDOTA 2015
25.02.15
0:0
WMLG and joinDOTA 2015
25.02.15
0:0
DreamLeague — Group A
BO3
Froglings
Power Rangers10.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
PlayTime
Nemiga Gaming10.11
10:00
1win Essence — Group B
BO3
Yellow Submarine
LEGION10.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Xipto Esports
potn9ki10.11
10:00






























































