—Lima Five Perú sesión "Gunners "—ЗАВЕРШЁНBO1
0:0
36:04
Match #1684649178
Mode 0BO1
Team 2400521
РавноTeam 2368140
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях

9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях

Итоговая статистика
Team 2368140
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|
| 15 | 5/5/7 | 361 | 350 | 10.9k | 146/4 | |
| 9 | 0/8/4 | 164 | 148 | 3.9k | 26/2 | |
| 11 | 0/6/4 | 182 | 196 | 2.7k | 27/8 | |
 Templar Assassin Player 127853465 | 20 | 9/6/4 | 526 | 615 | 16.3k | 219/10 | |
| 16 | 4/6/5 | 308 | 412 | 8.6k | 87/18 | |
Пики
Team 2400521
Team 2368140