Новости


—ProDotA Cup by Azubu.tv—ЗАВЕРШЁНBO3

0:0
46:27
Match #2223352538 MAP 1/2

Mode 0BO3Series #52682
Team 2701329
РавноTeam 2634364
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 2701329
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Puck Warya Daycare | 22 | 3/3/11 | 468 | 560 | 19.3k | 339/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ursa fangaydota | 24 | 12/4/5 | 534 | 651 | 22.7k | 278/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Enchantress ixmike88 | 21 | 10/5/6 | 476 | 514 | 19.6k | 324/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Witch Doctor Eagle | 14 | 1/9/9 | 206 | 243 | 3.0k | 50/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Omniknight oo ee oo | 16 | 0/9/6 | 235 | 310 | 7.1k | 87/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 2634364
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Earth Spirit FlyingZebra | 18 | 3/8/15 | 335 | 368 | 12.5k | 76/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Nature's Prophet Sovereign | 19 | 2/3/12 | 496 | 443 | 15.2k | 316/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lion Player 205662271 | 15 | 2/12/9 | 280 | 287 | 7.0k | 40/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Invoker SUPER SAIYARIAN | 24 | 15/1/11 | 649 | 646 | 28.0k | 300/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lifestealer FartSJ | 24 | 8/2/11 | 518 | 647 | 22.8k | 250/18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head10 games
Team 27013295:5
H2H
Team 2634364

ProDotA Cup by Azubu.tv
26.05.16
23:7
WProDotA Cup by Azubu.tv
26.05.16
14:5
WSL i-League StarSeries S2
23.05.16
39:29
LSL i-League StarSeries S2
23.05.16
60:57
WSL i-League StarSeries S2
22.05.16
32:22
LThe Summit 5
18.05.16
25:28
WProDotA Cup by Azubu.tv
08.05.16
26:15
LProDotA Cup by Azubu.tv
08.05.16
10:17
LProDotA Cup by Azubu.tv
15.03.16
0:0
LProDotA Cup by Azubu.tv
15.03.16
0:0
DreamLeague — Group B
BO3
HULIGANI
CyberHero09.11
20:30
DreamLeague — Group A
BO3
Xipto Esports
potn9ki10.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
PlayTime
Nemiga Gaming10.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Froglings
Power Rangers10.11
10:00






























































