Новости


—Dota 2 Professional League 2016—ЗАВЕРШЁНBO3

+20

27:7
32:48
Match #3113246169 MAP 2/2

Mode 0BO3Series #131612
Team 3336725 +20
Team 1983234
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 3336725
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Clockwerk Exile | 18 | 2/1/20 | 345 | 469 | 11.3k | 72/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Shadow Fiend 76561198135804065 | 22 | 11/1/12 | 687 | 649 | 21.3k | 285/32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Juggernaut Player 169426431 | 22 | 10/2/8 | 632 | 632 | 18.9k | 236/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Vengeful Spirit Player 273551020 | 15 | 3/1/10 | 270 | 321 | 7.7k | 23/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dazzle 芝士猪柳蛋堡 | 14 | 0/2/17 | 229 | 273 | 5.4k | 22/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 1983234
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Silencer 876 | 12 | 1/7/4 | 169 | 223 | 3.1k | 39/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ogre Magi e | 14 | 2/6/1 | 238 | 277 | 5.8k | 63/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sand King AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 15 | 0/6/6 | 291 | 330 | 7.1k | 129/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lifestealer LuLu ~ | 17 | 2/5/3 | 442 | 425 | 12.1k | 199/33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Storm Spirit 呼呼 | 19 | 2/4/1 | 467 | 489 | 13.8k | 238/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head7 games
Team 33367252:5
H2H
Team 1983234

TI7 open qualifiers
25.06.17
30:47
WWCA Tournament Platform Classic
24.05.17
37:34
LWCA Tournament Platform Classic
24.05.17
4:41
WDota 2 Professional League 2016
12.04.17
27:7
LDota 2 Professional League 2016
12.04.17
3:18
LDOTA2 ACE Provisional
08.11.16
7:22
LDOTA2 ACE Provisional
08.11.16
7:30
1win Essence — Group A
BO3
CyberHero
angry birds08.11
10:00
Inner Circle x Insanity
Zero Tenacity08.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Power Rangers
PlayTime08.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Nemiga Gaming
Team Synapse08.11
10:00


























































