Новости


—ProDotA Cup Series—ЗАВЕРШЁНBO3

25:29
33:14
Match #3634579245 MAP 1/3

+4

Mode 0BO3Series #187490
Team 5056726
+4Team 5006832
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 5056726
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ancient Apparition Let There Be Carnage!^ | 14 | 9/5/12 | 296 | 267 | 5.6k | 30/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Mirana 2late-_-Now | 19 | 4/5/9 | 405 | 472 | 9.5k | 166/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tusk @LeBronDota | 19 | 2/9/16 | 312 | 489 | 8.4k | 59/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Weaver tveni tveni | 22 | 6/3/9 | 504 | 626 | 15.7k | 202/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tidehunter ALTMAN BE PRAISED | 19 | 4/7/9 | 370 | 464 | 9.2k | 145/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 5006832
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow Shaman BESTERSPIELERMANN | 17 | 3/6/17 | 306 | 400 | 4.9k | 40/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Invoker Stormstormer | 22 | 4/5/10 | 653 | 629 | 18.7k | 291/29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Beastmaster Waga | 22 | 1/2/16 | 511 | 626 | 16.1k | 215/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ursa 4 ur eyez only | 20 | 18/7/4 | 541 | 542 | 16.3k | 130/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Clockwerk kju:p | 17 | 2/5/13 | 354 | 412 | 10.2k | 56/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head5 games
Team 50567264:1
H2H
Team 5006832

ProDotA Cup Series
22.12.17
35:6
WProDotA Cup Series
22.12.17
31:19
LProDotA Cup Series
22.12.17
25:29
WProDotA Cup Series
13.12.17
41:27
WProDotA Cup Series
13.12.17
26:13
DreamLeague — Group A
BO3
Xipto Esports
Power Rangers07.11
10:00
1win Essence — Group B
BO3
HULIGANI
LEGION07.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Froglings
Zenith07.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
potn9ki
Nemiga Gaming07.11
10:00
























































