Новости


—Uprise Champions Cup: Special—ЗАВЕРШЁНBO3

+21

30:9
14:36
Match #4044399994 MAP 3/3

Mode 0BO3Series #233252
Team 5528539 +21
Team 2197847
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 5528539
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Oracle Vanskor | 9 | 10/3/10 | 371 | 304 | 3.2k | 3/6 | ![]() ![]() ![]() |
![]() Enigma bot | 13 | 5/0/8 | 487 | 568 | 7.3k | 79/28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Mirana avg Kahol fun | 11 | 11/3/10 | 520 | 422 | 7.3k | 55/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Vengeful Spirit SUPREME LEADER | 10 | 3/2/12 | 317 | 357 | 4.5k | 8/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Drow Ranger BROOKI BROOKI | 12 | 1/2/8 | 423 | 477 | 5.9k | 69/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 2197847
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ursa Hikikomori | 7 | 2/6/4 | 253 | 243 | 2.6k | 32/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Kunkka Captainbowie | 11 | 2/5/2 | 358 | 409 | 4.7k | 66/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Necrophos hello old friends! | 8 | 1/6/3 | 258 | 281 | 3.0k | 46/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lion ComeWithMe | 10 | 4/8/4 | 290 | 354 | 2.9k | 15/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Crystal Maiden KaHT | 6 | 0/6/3 | 149 | 170 | 1.2k | 14/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head3 games
Team 55285392:1
H2H
Team 2197847

Uprise Champions Cup: Special
05.08.18
30:9
LUprise Champions Cup: Special
05.08.18
19:58
WUprise Champions Cup: Special
05.08.18
37:27
Direborn
Royal Bear06.11
07:00
DreamLeague — Group A
BO3
PlayTime
Team Synapse06.11
10:00
Nemiga Gaming
angry birds06.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Xipto Esports
Froglings06.11
10:00






















































