Новости


—joinDOTA League #14—ЗАВЕРШЁНBO3

27:62
53:56
Match #4152189256 MAP 1/2

+35

Mode 0BO3Series #250885
Team 5090573
+35Team 2293742
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 5090573
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lion Visuder | 20 | 3/20/5 | 241 | 334 | 4.3k | 68/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ursa MTD | 25 | 18/8/3 | 641 | 634 | 26.0k | 467/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Venomancer Balzu | 25 | 1/10/12 | 585 | 559 | 24.0k | 566/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Spirit Breaker Delzor | 25 | 1/13/17 | 262 | 542 | 9.6k | 87/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lich ivHead | 25 | 4/11/11 | 473 | 557 | 18.4k | 322/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 2293742
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Winter Wyvern davy | 24 | 6/10/22 | 454 | 480 | 15.6k | 127/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Monkey King 2B ヴェイン | 25 | 5/5/37 | 405 | 622 | 17.3k | 151/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Nature's Prophet k1ra- 长眠 | 25 | 15/6/25 | 675 | 510 | 29.5k | 475/18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Weaver myiFlu | 25 | 14/2/23 | 613 | 722 | 31.3k | 384/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Zeus 神児 Blacki 死にたくない | 25 | 22/4/27 | 582 | 773 | 25.4k | 312/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head5 games
Team 50905731:4
H2H
Team 2293742

joinDOTA League #14
11.12.18
42:61
LjoinDOTA League #14
11.12.18
28:30
WjoinDOTA League #14
11.12.18
42:29
LjoinDOTA League #14
04.10.18
30:53
LjoinDOTA League #14
04.10.18
27:62
DreamLeague — Group B
BO3
Yakult Brothers
CyberHero07.11
22:30
DreamLeague — Group B
BO3
Amaru Gaming
Zero Tenacity07.11
22:30
DreamLeague — Group A
BO3
Nemiga Gaming
Team Synapse08.11
10:00
1win Essence — Group A
BO3
CyberHero
angry birds08.11
10:00
























































