Новости


—E-SPORT LEAGUE-DICKYGAMING—ЗАВЕРШЁНBO1

+13

49:36
32:33
Match #4336215573

Mode 0BO1Series #286504
Team 6657336 +13
Team 3780178
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 6657336
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sniper Face OFF | 21 | 10/8/19 | 500 | 566 | 14.2k | 138/22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Slardar RazieL | 17 | 7/11/23 | 390 | 414 | 10.7k | 81/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Rubick Lang | 21 | 19/5/19 | 477 | 582 | 13.4k | 54/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Meepo BIG YAHU | 25 | 11/6/16 | 628 | 839 | 18.2k | 258/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Mirana Jan Ethes | 17 | 2/6/21 | 359 | 416 | 8.3k | 77/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 3780178
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sven BoomVoyage | 19 | 3/11/15 | 379 | 497 | 9.6k | 135/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Bounty Hunter -(IVANSIPATKAI) BANNED | 20 | 10/13/13 | 456 | 527 | 11.0k | 40/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Invoker KaeL | 19 | 7/9/8 | 471 | 489 | 13.0k | 162/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lich Doja Dog | 17 | 10/6/12 | 380 | 422 | 6.7k | 50/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Clockwerk MrYosh | 17 | 6/10/13 | 307 | 389 | 7.0k | 54/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head7 games
Team 66573363:4
H2H
Team 3780178

E-SPORT LEAGUE-DICKYGAMING
04.07.19
23:46
LE-SPORT LEAGUE-DICKYGAMING
25.02.19
35:50
LE-SPORT LEAGUE-DICKYGAMING
19.01.19
36:58
WE-SPORT LEAGUE-DICKYGAMING
16.01.19
36:39
WE-SPORT LEAGUE-DICKYGAMING
15.01.19
49:36
LE-SPORT LEAGUE-DICKYGAMING
10.01.19
5:37
WE-SPORT LEAGUE-DICKYGAMING
08.01.19
45:14
DreamLeague — Group B
BO3
InterActive Philippines
Zero Tenacity06.11
16:00
DreamLeague — Group B
BO3
CyberHero
Inner Circle x Insanity06.11
16:00
DreamLeague — Group B
BO3
HULIGANI
Yakult Brothers06.11
16:00
Media Eleague — Group Stage
BO3
iLTW TEAM
LenS Team06.11
18:00






















































