Новости


—Asian Masters League—ЗАВЕРШЁНBO3

+9

26:17
58:35
Match #5343504816 MAP 1/2

Mode 0BO3Series #426397
Team 2640025 +9
Team 6465093
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 2640025
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow Fiend ButterflyEffect | 28 | 9/1/10 | 700 | 667 | 44.8k | 591/41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dragon Knight 单挑 | 27 | 9/2/10 | 548 | 597 | 36.7k | 406/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Underlord Beyond | 27 | 4/3/16 | 533 | 606 | 29.0k | 391/32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Clockwerk Piggy blinder | 25 | 2/6/20 | 292 | 477 | 15.0k | 88/31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ogre Magi bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | 23 | 2/5/14 | 254 | 426 | 9.2k | 24/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 6465093
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Centaur Warrunner Nevermine | 24 | 0/7/11 | 357 | 434 | 16.5k | 344/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Phantom Lancer ^^ | 28 | 7/2/5 | 687 | 739 | 28.8k | 709/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Mirana 输赢我决定 | 23 | 3/5/12 | 332 | 398 | 14.8k | 239/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ancient Apparition Czy | 20 | 3/8/13 | 216 | 309 | 6.8k | 43/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Pangolier Night | 27 | 4/4/8 | 569 | 639 | 26.7k | 552/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head10 games
Team 26400256:4
H2H
Team 6465093

Asian Masters League
11.04.20
34:22
WAsian Masters League
11.04.20
17:8
WAsian Masters League
09.04.20
39:24
WAsian Masters League
09.04.20
26:17
WZBT INVITATIONAL
17.06.19
27:6
LZBT INVITATIONAL
17.06.19
11:26
Lredrain cup
08.06.19
21:23
Lredrain cup
08.06.19
14:36
LJJB Spring Cup 竞技宝春季杯
28.02.19
11:23
WJJB Spring Cup 竞技宝春季杯
28.02.19
27:21
CyberHero
Team Lynx08.11
19:30
1win Essence — Group B
BO3
Xipto Esports
HULIGANI09.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Power Rangers
Nemiga Gaming09.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Froglings
Team Synapse09.11
10:00
































































