Новости


Mode 0BO3Series #500133
Team 7852100
+18Team 7467638
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 7852100
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pugna 111 | 18 | 5/11/3 | 441 | 565 | 9.1k | 120/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Leshrac TL.Godlike | 19 | 4/9/5 | 515 | 629 | 11.1k | 197/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Juggernaut what nb | 18 | 6/7/8 | 509 | 582 | 12.4k | 163/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Pudge 火箭熊大王 | 20 | 10/9/12 | 471 | 696 | 10.1k | 84/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Jakiro 刘昴星 | 17 | 5/13/14 | 328 | 535 | 7.3k | 40/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 7467638
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pangolier Its oPl | 22 | 9/4/14 | 498 | 814 | 12.5k | 121/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Rubick cctrIGT | 18 | 11/9/16 | 429 | 611 | 10.4k | 53/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dragon Knight YAX | 17 | 3/8/13 | 373 | 529 | 9.1k | 94/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Morphling shou77777 | 22 | 11/3/10 | 640 | 874 | 16.1k | 221/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Clockwerk YYY | 21 | 14/7/16 | 474 | 797 | 10.0k | 57/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head10 games
Team 78521004:6
H2H
Team 7467638

The Crown Cup
10.12.20
32:36
LThe Crown Cup
10.12.20
24:38
LThe Crown Cup
29.11.20
40:51
LThe Crown Cup
29.11.20
40:52
WThe Crown Cup
29.11.20
38:33
LRED STAR CUP
14.11.20
31:49
WRED STAR CUP
14.11.20
53:37
LRED STAR CUP
14.11.20
20:40
WAsian DOTA2 Gold Occupation Competition
30.10.20
23:23
WAsian DOTA2 Gold Occupation Competition
30.10.20
24:21
CyberHero
Team Lynx08.11
20:30
DreamLeague — Group A
BO3
Power Rangers
Nemiga Gaming09.11
10:00
Spirit Academy
Zero Tenacity09.11
10:00
1win Essence — Group B
BO3
Xipto Esports
HULIGANI09.11
10:00






















































