Новости


—DireTide League—ЗАВЕРШЁНBO5

+13

51:38
61:46
Match #5840151693 MAP 2/5

Mode 0BO5Series #530290
Team 7998370 +13
Team 8151502
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 7998370
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tusk x | 25 | 5/16/23 | 376 | 467 | 18.1k | 86/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Slark Shining | 29 | 5/3/17 | 593 | 676 | 35.1k | 477/21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Night Stalker ^ ^ | 28 | 9/4/24 | 493 | 622 | 27.2k | 311/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Rubick 不含糖 | 27 | 13/6/25 | 483 | 555 | 27.7k | 215/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Windranger ZYPRESSEN | 29 | 19/9/20 | 654 | 592 | 34.7k | 469/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 8151502
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Elder Titan ไม่รู้ | 20 | 2/19/19 | 211 | 305 | 7.2k | 42/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Morphling 123 | 28 | 13/7/5 | 611 | 710 | 31.5k | 510/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Outworld Destroyer Candyloon | 24 | 10/12/12 | 321 | 433 | 14.2k | 203/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Earthshaker Old P | 24 | 2/6/31 | 203 | 427 | 9.2k | 56/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Underlord !@!#@! | 27 | 10/7/20 | 530 | 644 | 26.9k | 422/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head9 games
Team 79983703:6
H2H
Team 8151502

DireTide League
17.02.21
40:35
LDireTide League
17.02.21
23:30
WDireTide League
17.02.21
24:15
WDireTide League
17.02.21
51:38
LDireTide League
17.02.21
12:30
LDireTide League
15.02.21
32:31
LDireTide League
15.02.21
11:32
LDireTide League
08.02.21
10:30
WDireTide League
08.02.21
31:8
EPL Masters — Playoffs
BO3
OG
GamerLegion04.11
13:00
Zero Tenacity
angry birds04.11
13:00
Media Eleague — Group Stage
BO3
rostikfacekid TEAM
iLTW TEAM04.11
14:30
EPL Masters — Playoffs
BO3
CyberHero
HULIGANI04.11
16:00































































