Новости


—Spring Sunshine Cup—ЗАВЕРШЁНBO3

25:39
36:17
Match #5935016094 MAP 1/2

+14

Mode 0BO3Series #548746
Team 8300691
+14Team 7356881
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 8300691
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mars shady | 24 | 5/3/14 | 536 | 760 | 18.1k | 313/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lion bot | 19 | 5/11/6 | 278 | 459 | 8.9k | 60/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Terrorblade 哈哈嗨 | 23 | 12/7/3 | 622 | 693 | 19.8k | 342/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Treant Protector 12345 | 15 | 1/8/11 | 232 | 336 | 6.3k | 49/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Beastmaster - | 21 | 2/10/12 | 371 | 576 | 11.8k | 160/4 | ![]() ![]() ![]() |
Team 7356881
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Winter Wyvern 苇名 | 22 | 3/3/18 | 391 | 621 | 10.9k | 114/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Luna Eren | 23 | 5/7/19 | 362 | 678 | 11.6k | 79/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Bristleback 林有鹿顶帅~ | 25 | 6/4/17 | 544 | 795 | 18.4k | 233/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Bloodseeker Nagi | 26 | 12/5/11 | 704 | 830 | 24.7k | 323/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Void Spirit Ash | 25 | 12/6/16 | 563 | 797 | 19.4k | 192/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head6 games
Team 83006913:3
H2H
Team 7356881

Spring Sunshine Cup
29.04.21
37:22
LSpring Sunshine Cup
29.04.21
16:23
WSpring Sunshine Cup
29.04.21
31:10
LSpring Sunshine Cup
09.04.21
20:44
LSpring Sunshine Cup
09.04.21
25:39
WSpring Sunshine Cup
09.04.21
2:3
Esports Pro Circuit — Group C
BO3
potn9ki
HellNight-03.11
10:40
Esports Pro Circuit — Group C
BO3
Xipto Esports
HellNight-03.11
10:55
Esports Pro Circuit — Group C
BO3
Hokori
HellNight-03.11
10:56
Esports Pro Circuit — Group C
BO3
Team Synapse
HellNight-03.11
10:57




























































