Новости


—LeYu·NewYearHolyWar—ЗАВЕРШЁНBO3

+21

39:18
45:11
Match #6422545890 MAP 2/2

Mode 0BO3Series #640668
Team 8261197 +21
Team 8525778
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 8261197
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mirana Boombui | 21 | 9/5/18 | 353 | 467 | 13.8k | 69/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Nyx Assassin Q | 22 | 2/3/25 | 268 | 520 | 11.9k | 27/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ember Spirit Ear fold | 27 | 11/3/19 | 584 | 714 | 27.1k | 334/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Outworld Destroyer Masaros | 22 | 4/7/3 | 392 | 475 | 17.3k | 196/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Morphling 23savage | 27 | 13/0/7 | 824 | 777 | 36.0k | 534/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 8525778
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lion Soo Yop Choi | 16 | 3/11/6 | 239 | 300 | 7.2k | 62/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Storm Spirit Mac | 23 | 5/7/7 | 447 | 532 | 15.4k | 316/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Enigma Nikko | 18 | 5/6/6 | 406 | 357 | 15.5k | 228/68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Bane mavis | 14 | 0/14/8 | 197 | 234 | 5.2k | 31/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lifestealer Natsumi | 25 | 4/1/8 | 583 | 748 | 24.8k | 446/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head10 games
Team 82611973:7
H2H
Team 8525778

BTS Pro Series 11
08.05.22
21:47
LBTS Pro Series 11
08.05.22
31:38
LBTS Pro Series 10
25.02.22
25:39
LBTS Pro Series 10
25.02.22
19:36
WLeYu·NewYearHolyWar
09.02.22
39:18
LLeYu·NewYearHolyWar
09.02.22
19:40
LBTS Pro Series 9
14.11.21
13:39
LBTS Pro Series 9
14.11.21
16:27
WAsian Tigers 2
05.11.21
25:10
WAsian Tigers 2
05.11.21
36:26
Zero Tenacity
angry birds04.11
13:30
EPL Masters — Playoffs
BO3
OG
GamerLegion04.11
13:30
Media Eleague — Group Stage
BO3
rostikfacekid TEAM
iLTW TEAM04.11
14:30
EPL Masters — Playoffs
BO3
CyberHero
HULIGANI04.11
16:00




























































