Новости


—Aphrilis Spring League—ЗАВЕРШЁНBO3

22:52
25:47
Match #6566455483 MAP 1/3

+30

Mode 0BO3Series #666712
Team 8668524
+30Team 8684784
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 8668524
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skywrath Mage yup | 21 | 13/10/5 | 484 | 779 | 11.9k | 87/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tiny TF.Mero | 16 | 3/6/3 | 384 | 480 | 8.3k | 143/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Witch Doctor 司马蕊 | 15 | 3/9/11 | 286 | 461 | 6.3k | 32/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Legion Commander 司马睿 | 12 | 1/13/6 | 322 | 327 | 7.8k | 95/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Io TF.Crazy | 12 | 1/14/9 | 183 | 306 | 3.8k | 16/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 8684784
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grimstroke tih | 17 | 3/5/23 | 373 | 545 | 8.1k | 81/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Keeper of the Light TRASH TNC SHOP | 19 | 3/2/23 | 409 | 675 | 10.7k | 105/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Pangolier never LOSE hope | 21 | 14/6/10 | 592 | 820 | 14.0k | 174/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Timbersaw Calming | 18 | 7/5/12 | 400 | 614 | 10.1k | 79/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ursa Player 838088106 | 24 | 25/4/13 | 730 | 1072 | 18.7k | 173/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head10 games
Team 86685246:4
H2H
Team 8684784

Spring League Season 3: MAIUS
29.06.22
35:29
WSpring League Season 3: MAIUS
29.06.22
54:32
WSpring League Season 3: MAIUS
29.06.22
45:13
WSpring League Season 3: MAIUS
28.06.22
51:16
WSpring League Season 3: MAIUS
28.06.22
49:28
LSpring League Season 3: MAIUS
08.06.22
39:41
LSpring League Season 3: MAIUS
08.06.22
50:62
LAphrilis Spring League
12.05.22
29:53
WAphrilis Spring League
12.05.22
53:39
LAphrilis Spring League
12.05.22
22:52
DreamLeague — Group A
BO3
Power Rangers
Nemiga Gaming09.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Froglings
Team Synapse09.11
10:00
1win Essence — Group B
BO3
Xipto Esports
HULIGANI09.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
PlayTime
potn9ki09.11
10:00




























































