Новости


—Pacific Stars Invitational—ЗАВЕРШЁНBO3

15:25
36:39
Match #6607292192 MAP 1/2

+10

Mode 0BO3Series #674903
Team 8360138
+10Team 8344882
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 8360138
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Windranger glhf | 16 | 2/7/12 | 245 | 353 | 5.9k | 68/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Pugna Se | 14 | 0/7/11 | 203 | 267 | 5.2k | 13/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Mars ENRYU | 17 | 4/4/7 | 361 | 401 | 12.1k | 170/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Medusa cocaine sunday | 19 | 4/4/7 | 594 | 489 | 20.6k | 398/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dragon Knight Kokz | 22 | 4/3/7 | 410 | 600 | 12.9k | 224/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 8344882
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Visage dalul | 23 | 3/2/15 | 570 | 695 | 20.8k | 255/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Leshrac Flyicu | 26 | 8/4/7 | 760 | 849 | 27.6k | 421/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Razor Duruk MMR | 25 | 8/2/7 | 633 | 784 | 22.6k | 301/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Nyx Assassin 5555 | 17 | 1/4/11 | 301 | 402 | 8.5k | 35/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Doom LORD | 21 | 5/3/12 | 460 | 546 | 16.2k | 86/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head10 games
Team 83601386:4
H2H
Team 8344882

Pacific Stars Invitational
08.06.22
17:25
LPacific Stars Invitational
08.06.22
15:25
WPacific Stars Invitational
30.05.22
38:32
LPacific Stars Invitational
30.05.22
32:38
LBTS Pro Series 11
08.05.22
3:23
WBTS Pro Series 11
08.05.22
26:26
WANZ Dota 2021: Season 2: LPL Pro
01.08.21
34:9
WANZ Dota 2021: Season 2: LPL Pro
01.08.21
36:37
WANZ Dota 2021: Season 2: LPL Pro
01.08.21
42:16
WANZ Dota 2021: Season 2: LPL Pro
29.07.21
47:24
Zero Tenacity
angry birds04.11
13:30
EPL Masters — Playoffs
BO3
OG
GamerLegion04.11
13:30
Media Eleague — Group Stage
BO3
rostikfacekid TEAM
iLTW TEAM04.11
14:30
EPL Masters — Playoffs
BO3
CyberHero
HULIGANI04.11
16:00

























































