Новости


—EPL World Series: America 2022-2023 Season —ЗАВЕРШЁНBO3

+10

40:30
42:18
Match #7076088838 MAP 2/3

Mode 0BO3Series #763673
Team 8737621 +10
Team 8604954
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 8737621
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pangolier Lumpy | 26 | 7/7/24 | 622 | 839 | 24.0k | 344/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Rubick Smoker | 17 | 5/8/15 | 306 | 406 | 11.3k | 74/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Broodmother 00 | 24 | 7/4/16 | 602 | 800 | 24.4k | 321/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Silencer Kr1sSt娇小 | 20 | 4/9/26 | 343 | 550 | 12.0k | 44/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sven payk | 27 | 16/2/13 | 837 | 984 | 40.7k | 459/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 8604954
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Undying Bloody Nine | 14 | 2/12/14 | 274 | 291 | 6.7k | 84/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Nature's Prophet Sunlight | 25 | 9/8/10 | 763 | 858 | 29.4k | 537/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Naga Siren ode to the mets | 22 | 6/5/7 | 679 | 623 | 26.1k | 514/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Storm Spirit RCY | 22 | 10/7/10 | 498 | 616 | 18.4k | 303/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Disruptor Baby Ama | 17 | 3/9/15 | 281 | 413 | 10.7k | 95/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head7 games
Team 87376216:1
H2H
Team 8604954

EPL World Series: America 2023-2024 Season
23.11.23
36:28
WEPL World Series: America 2023-2024 Season
23.11.23
35:38
WEPL World Series: America 2022-2023 Season
25.03.23
33:6
WEPL World Series: America 2022-2023 Season
25.03.23
40:30
LEPL World Series: America 2022-2023 Season
25.03.23
21:41
WEPL World Series: America 2022-2023 Season
12.03.23
36:32
WEPL World Series: America 2022-2023 Season
12.03.23
34:22
Zenith
Team Kinetix02.11
04:00
Zenith
Direborn02.11
07:00
EPL Masters — Playoffs
BO3
LEGION
HULIGANI02.11
10:00
Esports Pro Circuit — Group C
BO3
potn9ki
HellNight-02.11
12:00






























































