Новости


—EPL World Series: America 2022-2023 Season —ЗАВЕРШЁНBO3

+23

32:9
25:19
Match #7285189511 MAP 2/3

Mode 0BO3Series #800072
Team 8118197 +23
Team 9143553
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 8118197
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Phoenix nuages | 14 | 5/3/22 | 404 | 476 | 9.3k | 55/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Spirit Breaker grpx1 <01 | 15 | 4/3/23 | 358 | 502 | 10.1k | 26/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Earth Spirit Miteyin | 18 | 9/2/14 | 683 | 764 | 16.9k | 193/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Abaddon mini | 19 | 7/0/13 | 719 | 796 | 18.5k | 217/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Windranger hyko | 16 | 6/1/17 | 591 | 610 | 15.1k | 161/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 9143553
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Terrorblade MD | 14 | 0/3/3 | 542 | 461 | 14.0k | 286/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Batrider Ñengo | 13 | 3/6/3 | 416 | 421 | 8.8k | 143/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Beastmaster Fatzin | 12 | 1/7/3 | 368 | 374 | 8.8k | 137/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Primal Beast Demon | 11 | 2/7/4 | 277 | 310 | 5.5k | 48/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Oracle Accel | 10 | 1/9/5 | 229 | 271 | 3.5k | 24/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пики
Team 8118197
Team 9143553Head to Head5 games
Team 81181974:1
H2H
Team 9143553

EPL World Series: America 2022-2023 Season
14.08.23
37:13
WEPL World Series: America 2022-2023 Season
14.08.23
32:9
LEPL World Series: America 2022-2023 Season
14.08.23
19:33
WEPL World Series: America 2022-2023 Season
06.08.23
39:20
WEPL World Series: America 2022-2023 Season
06.08.23
37:15
Royal Bear
Zenith03.11
04:00
Direborn
Yangon Galacticos03.11
07:00
Esports Pro Circuit — Group A
BO3
oveA
No Hoodwink03.11
09:00
EPL Masters — Playoffs
BO3
LEGION
OG03.11
10:00


























































