Новости


—European Pro League 2022-2023 Season—ЗАВЕРШЁНBO3

30:38
34:23
Match #7389363130 MAP 1/2

+8

Mode 0BO3Series #817395
Team 9216247
+8Team 7300277
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 9216247
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monkey King 7jesu | 21 | 13/5/7 | 655 | 739 | 21.2k | 349/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Nature's Prophet 9Class | 15 | 2/12/15 | 401 | 390 | 11.5k | 183/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Vengeful Spirit Till The End | 14 | 6/9/15 | 286 | 334 | 6.8k | 30/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dazzle young G | 19 | 4/7/7 | 546 | 566 | 18.6k | 240/21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Brewmaster nefrit | 19 | 4/5/18 | 463 | 612 | 15.9k | 164/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 7300277
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bristleback Nande | 24 | 13/8/14 | 798 | 992 | 26.5k | 319/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Keeper of the Light hmm | 25 | 14/1/18 | 715 | 1002 | 25.8k | 274/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Doom Astral | 19 | 3/7/20 | 411 | 567 | 12.3k | 52/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Grimstroke SsaSparTaN. | 17 | 1/9/23 | 366 | 473 | 9.5k | 52/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Enigma Skylark | 18 | 7/5/17 | 535 | 528 | 17.2k | 153/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head7 games
Team 92162473:4
H2H
Team 7300277

European Pro League 2023-2024 Season
04.02.24
19:27
LEuropean Pro League 2023-2024 Season
04.02.24
12:34
WEuropean Pro League 2023-2024 Season
04.02.24
43:35
WEPL World Series: Southeast Asia 2022-2023 Season
25.10.23
30:14
WEPL World Series: Southeast Asia 2022-2023 Season
25.10.23
29:18
LEuropean Pro League 2022-2023 Season
19.10.23
19:27
LEuropean Pro League 2022-2023 Season
19.10.23
30:38
EPL Masters — Playoffs
BO3
LEGION
HULIGANI02.11
10:00
Esports Pro Circuit — Group C
BO3
potn9ki
HellNight-02.11
12:00
EPL Masters — Playoffs
BO3
OG
Yellow Submarine02.11
13:00
Esports Pro Circuit — Group C
BO3
Hokori
Xipto Esports02.11
15:00






























































