Новости


—EPL World Series: America 2023-2024 Season —ЗАВЕРШЁНBO3

30:47
45:31
Match #7429280012 MAP 2/2

+17

Mode 0BO3Series #824016
Team 9062430
+17Team 8971308
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 9062430
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grimstroke ChaikaTrabant | 20 | 5/10/17 | 318 | 499 | 10.8k | 56/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Kunkka James- | 25 | 6/10/16 | 575 | 799 | 21.7k | 391/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Vengeful Spirit Austin | 20 | 3/14/13 | 316 | 478 | 12.3k | 93/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sven | 26 | 6/6/12 | 699 | 959 | 29.0k | 484/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Timbersaw Lissex | 26 | 9/8/8 | 625 | 811 | 26.8k | 456/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 8971308
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Queen of Pain k4m1y4d4m4y0n4k4 | 28 | 14/4/19 | 767 | 1007 | 33.9k | 451/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lifestealer auG | 26 | 15/2/13 | 717 | 772 | 31.1k | 351/22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Hoodwink Jessie | 25 | 7/2/29 | 475 | 755 | 21.6k | 166/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Centaur Warrunner Hermit | 23 | 7/11/28 | 495 | 656 | 19.0k | 207/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Elder Titan Bbsón en enterizo | 19 | 4/11/29 | 362 | 467 | 11.1k | 24/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пики
Team 9062430
Team 8971308Head to Head10 games
Team 90624302:8
H2H
Team 8971308

TDL Americas Pro Series 2024 Season 1
31.03.24
14:20
LTDL Americas Pro Series 2024 Season 1
31.03.24
22:27
WTDL Americas Pro Series 2024 Season 1
31.03.24
30:9
LRES - Regional Series LATAM 1
26.02.24
18:25
WRES - Regional Series LATAM 1
26.02.24
31:15
LEPL World Series: America 2023-2024 Season
12.02.24
31:58
LEPL World Series: America 2023-2024 Season
12.02.24
10:31
LEPL World Series: America 2023-2024 Season
09.11.23
30:47
LEPL World Series: America 2023-2024 Season
09.11.23
16:28
L1XPLORE Series LATAM #4
30.05.23
17:34
Zenith
Team Kinetix02.11
04:00
Zenith
Direborn02.11
07:00
EPL Masters — Playoffs
BO3
LEGION
HULIGANI02.11
10:00
Esports Pro Circuit — Group C
BO3
potn9ki
HellNight-02.11
12:00























































