Новости


—RES - Regional Series LATAM #4—ЗАВЕРШЁНBO3

13:36
29:26
Match #7915774254 MAP 2/2

+23

Mode 0BO3Series #901301
Team 9324110
+23Team 8702318
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 9324110
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tidehunter 123123 | 15 | 2/8/3 | 404 | 458 | 10.8k | 160/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dragon Knight Benjimon ^^ | 18 | 5/5/3 | 496 | 603 | 13.9k | 227/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sniper Hanzama | 13 | 2/9/6 | 303 | 342 | 7.7k | 78/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Treant Protector Feeling♥< | 12 | 0/9/11 | 226 | 303 | 4.4k | 33/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ursa Ang3l^ | 18 | 2/5/7 | 503 | 632 | 13.3k | 212/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 8702318
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Razor Cucahook | 20 | 8/2/10 | 630 | 756 | 18.5k | 258/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Kunkka Robo-Z | 20 | 9/2/19 | 640 | 754 | 18.8k | 214/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Centaur Warrunner ArzenT | 20 | 6/3/21 | 571 | 738 | 16.3k | 199/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Rubick Those times... | 18 | 8/2/20 | 448 | 597 | 13.3k | 66/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Nature's Prophet Austin | 18 | 5/4/14 | 584 | 601 | 15.8k | 192/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head10 games
Team 93241103:7
H2H
Team 8702318

RES - Regional Series LATAM #4
26.08.24
13:36
LRES - Regional Series LATAM #4
26.08.24
17:43
LEPL World Series: America 2023-2024 Season
29.06.24
27:36
LEPL World Series: America 2023-2024 Season
29.06.24
28:39
WEPL World Series: America 2023-2024 Season
29.06.24
25:9
LRES - Regional Series LATAM #3
20.06.24
19:34
LRES - Regional Series LATAM #3
20.06.24
20:35
WUnited Series
10.02.24
31:14
LUnited Series
10.02.24
22:35
WUnited Series
10.02.24
30:29
Fonbet Media Eleague — Group Stage
BO3
Daxak Team
iLTW TEAM02.11
14:30
Esports Pro Circuit — Group C
BO3
Hokori
Xipto Esports02.11
15:00
EPL Masters — Playoffs
BO3
Natus Vincere
Nemiga Gaming02.11
16:00
Esports Pro Circuit — Group B
BO3
Rottweilas Latam
old blood02.11
18:00




























































