Новости


—ESL One Bangkok 2024 Qualifiers powered by Intel—ЗАВЕРШЁНBO3

11:34
28:23
Match #8033229257 MAP 3/3

+23

Mode 0BO3Series #925234
Team 9257597
+23Team 9450071
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 9257597
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Phoenix SYogye | 11 | 2/9/6 | 241 | 286 | 6.0k | 45/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Earth Spirit Robo-Z | 14 | 0/7/7 | 372 | 421 | 9.6k | 136/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Primal Beast Kari | 15 | 6/8/5 | 451 | 481 | 10.6k | 170/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Hoodwink Zxca | 11 | 0/7/7 | 263 | 281 | 6.5k | 56/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Morphling JP | 16 | 2/3/2 | 466 | 524 | 12.8k | 242/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 9450071
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Puck Leostyle^^! | 17 | 10/2/13 | 621 | 603 | 16.9k | 179/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dark Willow Michael~ | 16 | 4/2/11 | 343 | 499 | 9.1k | 34/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Legion Commander AA | 19 | 9/2/11 | 611 | 684 | 16.7k | 180/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Pugna Prada | 15 | 3/4/23 | 390 | 443 | 9.1k | 53/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dragon Knight Kotarō Hayama | 20 | 8/1/9 | 778 | 768 | 21.9k | 343/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head6 games
Team 92575972:4
H2H
Team 9450071

FISSURE PLAYGROUND - Closed Qualifiers - Americas
20.12.24
12:35
LFISSURE PLAYGROUND - Closed Qualifiers - Americas
20.12.24
10:46
LESL One Bangkok 2024 Qualifiers powered by Intel
12.11.24
11:34
WESL One Bangkok 2024 Qualifiers powered by Intel
12.11.24
39:13
LESL One Bangkok 2024 Qualifiers powered by Intel
12.11.24
18:32
WDreamLeague Season Qualifiers 24 powered by Intel
26.09.24
31:19
EPL Masters — Playoffs
BO3
Natus Vincere
Nemiga Gaming02.11
16:00
Esports Pro Circuit — Group C
BO3
Hokori
Xipto Esports02.11
16:00
Esports Pro Circuit — Group B
BO3
Rottweilas Latam
old blood02.11
18:00
EPL Masters — Playoffs
BO3
GamerLegion
CyberHero02.11
19:00




























































