Новости


—CCT Dota 2 Season 2 Series 6—ЗАВЕРШЁНBO3

+18

21:3
26:57
Match #8590046283 MAP 3/3

Mode 0BO3Series #1043014
Team 9255039 +18
Team 9956508
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 9255039
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gyrocopter Munkushi~ | 18 | 3/0/5 | 734 | 695 | 19.8k | 319/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Centaur Warrunner SSS | 18 | 6/1/10 | 630 | 679 | 16.7k | 214/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tusk swedenstrong | 14 | 1/1/12 | 301 | 412 | 8.9k | 22/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Pugna Rein | 13 | 1/1/17 | 341 | 399 | 6.8k | 36/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sniper squad1x | 16 | 10/0/10 | 580 | 521 | 15.7k | 159/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 9956508
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow Demon Puppey | 10 | 0/9/2 | 186 | 251 | 3.8k | 27/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Storm Spirit xn丶e | 16 | 2/1/0 | 497 | 573 | 13.1k | 260/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Troll Warlord shigetsu | 17 | 1/2/0 | 548 | 633 | 14.6k | 301/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Timbersaw ⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 15 | 0/5/0 | 395 | 516 | 10.4k | 190/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Hoodwink mrls | 12 | 0/4/2 | 209 | 313 | 3.9k | 56/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head7 games
Team 92550395:2
H2H
Team 9956508

CCT Dota 2 Season 2 Series 6
06.12.25
27:16
LCCT Dota 2 Season 2 Series 6
06.12.25
9:25
WCCT Dota 2 Season 2 Series 6
06.12.25
13:6
WCCT Dota 2 Season 2 Series 6
06.12.25
22:7
WCCT Dota 2 Season 2 Series 6
04.12.25
21:3
WCCT Dota 2 Season 2 Series 6
04.12.25
22:14
LCCT Dota 2 Season 2 Series 6
04.12.25
15:33
Royal Bear
Zenith03.11
04:00
Direborn
Yangon Galacticos03.11
07:00
Esports Pro Circuit — Group A
BO3
oveA
No Hoodwink03.11
09:00
EPL Masters — Playoffs
BO3
LEGION
OG03.11
10:00



























































