Новости


—Road To EWC 2026 Regional Qualifiers—ЗАВЕРШЁНBO3

+22

34:12
39:31
Match #8836442480 MAP 1/2

Mode 0BO3Series #1105641
Team 9828897 +22
Team 10135834
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 9828897
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lifestealer jikroy | 25 | 9/1/6 | 783 | 928 | 31.9k | 499/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tiny inYourdreaM | 25 | 11/0/9 | 646 | 944 | 25.0k | 324/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Primal Beast Fbz | 24 | 5/2/19 | 590 | 817 | 22.0k | 333/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lion dalul | 21 | 5/5/15 | 348 | 614 | 13.6k | 61/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lich Varizh | 21 | 4/4/11 | 382 | 603 | 12.7k | 71/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 10135834
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Drow Ranger 23savage | 20 | 2/7/3 | 506 | 588 | 19.1k | 382/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dark Seer Nikko | 19 | 3/3/6 | 438 | 495 | 16.0k | 338/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Puck Ken | 21 | 3/5/2 | 539 | 640 | 19.0k | 387/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Nyx Assassin Q | 16 | 1/8/6 | 233 | 359 | 8.6k | 37/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Phoenix Teehee | 14 | 3/11/3 | 284 | 296 | 8.1k | 89/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head6 games
Team 98288974:2
H2H
Team 10135834

The International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia
23.06.26
14:38
LThe International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia
23.06.26
21:30
WThe International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia
20.06.26
32:11
WThe International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia
20.06.26
24:14
WRoad To EWC 2026 Regional Qualifiers
03.06.26
32:19
WRoad To EWC 2026 Regional Qualifiers
03.06.26
34:12
Fonbet Media Eleague — Group Stage
BO3
Daxak Team
iLTW TEAM02.11
14:30
Esports Pro Circuit — Group C
BO3
Hokori
Xipto Esports02.11
15:00
EPL Masters — Playoffs
BO3
Natus Vincere
Nemiga Gaming02.11
16:00
Esports Pro Circuit — Group B
BO3
Rottweilas Latam
old blood02.11
18:00






























































