Новости


—The International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia—ЗАВЕРШЁНBO3

13:34
39:38
Match #8857713100 MAP 2/2

+21

Mode 0BO3Series #1112332
Team 9098294
+21Team 8254145
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 9098294
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rubick Ahyad | 18 | 1/7/6 | 314 | 444 | 11.4k | 105/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Treant Protector Ace12 | 16 | 0/11/10 | 240 | 366 | 6.6k | 35/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Drow Ranger Straight Edge | 23 | 3/8/2 | 655 | 785 | 21.2k | 506/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Zeus salamat1 | 21 | 6/3/6 | 575 | 618 | 20.0k | 361/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Slardar seimei | 21 | 3/5/7 | 511 | 631 | 16.8k | 327/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 8254145
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chen mavis | 19 | 6/3/15 | 433 | 496 | 15.4k | 108/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Snapfire Bob | 26 | 13/2/9 | 728 | 1031 | 28.4k | 328/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Terrorblade Tino | 21 | 7/3/12 | 714 | 609 | 26.8k | 385/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Hoodwink Shanks | 18 | 4/2/19 | 401 | 475 | 14.0k | 73/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Nature's Prophet Akashi | 26 | 4/3/17 | 829 | 1039 | 30.9k | 592/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head6 games
Team 90982942:4
H2H
Team 8254145

The International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia
19.06.26
13:34
LThe International 2026 - Regional Qualifier Southeast Asia
19.06.26
17:31
WDreamLeague Season 29 Qualifiers
12.04.26
34:25
LDreamLeague Season 29 Qualifiers
12.04.26
5:24
WDreamLeague Season 29 Qualifiers
12.04.26
38:12
LDreamLeague Season 23 Qualifiers Powered by Intel
16.03.24
9:30
Esports Pro Circuit — Group C
BO3
Hokori
Xipto Esports02.11
16:00
EPL Masters — Playoffs
BO3
Natus Vincere
Nemiga Gaming02.11
16:00
Esports Pro Circuit — Group B
BO3
Rottweilas Latam
old blood02.11
18:00
Fonbet Media Eleague — Group Stage
BO3
rostikfacekid TEAM
Cooman Team02.11
19:00



























































