—Persian Gulf Cup—ЗАВЕРШЁНBO1
Mode 0BO1
Team 552399
РавноTeam 1708323
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях

9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях

Итоговая статистика
Team 1708323
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|
 Phantom Lancer Player 162545106 | 11 | 0/6/2 | 241 | 259 | 5.1k | 77/4 | |
| 11 | 0/5/1 | 317 | 240 | 7.4k | 102/2 | |
| 11 | 2/2/2 | 222 | 267 | 5.3k | 57/0 | |
| 11 | 2/8/2 | 234 | 247 | 3.4k | 66/10 | |
| 8 | 0/8/1 | 138 | 125 | 1.3k | 14/0 | |
Team 552399Team 1708323
W0:0