Новости


—Excellent Moscow Cup Season 2—ЗАВЕРШЁНBO1

0:0
33:27
Match #908871129

Mode 0BO1
Team 350190
РавноTeam 1335685
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 350190
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Earthshaker H4nn1 | 14 | 0/0/9 | 304 | 327 | 8.7k | 69/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Drow Ranger kimchi | 19 | 6/2/3 | 696 | 600 | 22.5k | 249/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Doom Buugi | 16 | 2/0/11 | 443 | 448 | 14.2k | 83/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Vengeful Spirit Kallu | 15 | 3/4/7 | 419 | 364 | 12.4k | 119/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Silencer ComeWithMe | 16 | 3/3/4 | 468 | 439 | 14.4k | 140/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 1335685
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Invoker 2late-_-Now | 17 | 4/0/4 | 492 | 503 | 15.5k | 199/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Skywrath Mage Blan | 9 | 2/3/4 | 175 | 158 | 2.9k | 12/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Faceless Void Ace ♠ | 15 | 2/6/2 | 325 | 385 | 7.8k | 108/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Enigma Avilliva | 13 | 0/2/4 | 351 | 307 | 9.6k | 184/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Centaur Warrunner Nihilisten | 14 | 1/4/5 | 323 | 327 | 7.2k | 125/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пики
Team 350190
Team 1335685Head to Head10 games
Team 3501907:3
H2H
Team 1335685

SLTV Star Series Season 10
21.09.14
0:0
WExcellent Moscow Cup Season 2
20.09.14
0:0
LExcellent Moscow Cup Season 2
20.09.14
0:0
WThe Summit
29.04.14
0:0
WSLTV Star Series Season 9
22.03.14
0:0
WjoinDOTA League
16.03.14
0:0
LjoinDOTA League
16.03.14
0:0
WASUS ROG DreamLeague Season 1
05.03.14
0:0
WASUS ROG DreamLeague Season 1
05.03.14
0:0
LNetolic Pro League 5 - West
20.02.14
0:0
CyberHero
Team Lynx08.11
19:30
DreamLeague — Group A
BO3
Froglings
Team Synapse09.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
PlayTime
potn9ki09.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Power Rangers
Nemiga Gaming09.11
10:00
























































