Новости


Mode 0BO1
Team 992815
РавноTeam 1148284
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 992815
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disruptor DuBu | 19 | 7/6/15 | 285 | 400 | 9.7k | 38/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ogre Magi 00000 | 18 | 7/9/19 | 287 | 387 | 10.5k | 47/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Razor oo ee oo | 20 | 6/4/17 | 440 | 454 | 17.6k | 220/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Morphling 100% | 25 | 9/3/8 | 642 | 669 | 26.1k | 379/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Tidehunter Warya Daycare | 19 | 4/5/14 | 334 | 403 | 14.4k | 134/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 1148284
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dark Seer Default_ | 22 | 6/7/15 | 437 | 557 | 17.1k | 291/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Mirana Cold Jordan | 16 | 4/4/10 | 278 | 281 | 10.9k | 100/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Lycan RoastedKimchi | 21 | 7/4/10 | 460 | 511 | 18.2k | 252/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Rubick Reisen | 14 | 0/10/11 | 195 | 242 | 5.7k | 63/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ember Spirit NELINHO | 24 | 10/8/8 | 461 | 632 | 18.6k | 293/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head8 games
Team 9928151:7
H2H
Team 1148284

KDL Season 4
03.12.14
0:0
LKDL Season 4
03.12.14
0:0
WKDL Season 4
26.10.14
0:0
LKDL Season 4
26.10.14
0:0
LSLTV Star Series Season 9
13.03.14
0:0
LNexon Sponsorship League Season 2 & Gama Brothers Courier
14.12.13
0:0
LNexon Sponsorship League Season 2 & Gama Brothers Courier
14.12.13
0:0
LNexon Sponsorship League Season 2 & Gama Brothers Courier
14.12.13
0:0
1win Essence — Group B
BO3
Yellow Submarine
LEGION10.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Xipto Esports
potn9ki10.11
10:00
Time to Sleep
Team Allied10.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Froglings
Power Rangers10.11
10:00
































































