Новости


—ESL One Birmingham 2024 Qualifiers powered by Intel—ЗАВЕРШЁНBO3

+3

23:20
41:13
Match #7556413616 MAP 1/2

Mode 0BO3Series #844580
Team 8668460 +3
Team 8254145
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 8668460
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pangolier Abed | 23 | 6/3/9 | 567 | 760 | 21.3k | 346/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Rubick TIMS | 17 | 1/3/16 | 328 | 417 | 13.6k | 75/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Mars Gabbi | 21 | 8/6/13 | 560 | 589 | 18.9k | 305/18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Chen Carlo | 17 | 4/2/13 | 379 | 422 | 13.3k | 111/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Meepo Palos | 24 | 4/6/8 | 647 | 762 | 22.4k | 441/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 8254145
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Techies mavis | 20 | 8/9/8 | 395 | 552 | 12.5k | 68/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Magnus Bob | 24 | 5/1/9 | 535 | 766 | 28.9k | 285/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Alchemist Krish`- | 24 | 1/1/14 | 808 | 814 | 33.2k | 464/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Earthshaker Shanks | 19 | 2/7/15 | 340 | 514 | 13.3k | 45/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Viper Tino | 23 | 4/5/10 | 710 | 711 | 24.5k | 432/28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head8 games
Team 86684601:7
H2H
Team 8254145

Road To The International 2024 - Regional Qualifiers Southeast Asia
19.06.24
8:15
LRoad To The International 2024 - Regional Qualifiers Southeast Asia
19.06.24
21:40
LESL One Birmingham 2024 Qualifiers powered by Intel
27.01.24
24:33
LESL One Birmingham 2024 Qualifiers powered by Intel
27.01.24
23:20
LBTS Pro Series 11
02.05.22
16:41
LBTS Pro Series 11
02.05.22
21:31
LMoon Studio Kagura
18.03.22
36:37
WMoon Studio Kagura
18.03.22
45:33
DreamLeague — Group A
BO3
PlayTime
potn9ki09.11
10:00
1win Essence — Group B
BO3
Xipto Esports
HULIGANI09.11
10:00
Spirit Academy
Zero Tenacity09.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Power Rangers
Nemiga Gaming09.11
10:00
























































