Новости


—Riyadh Masters 2024 at Esports World Cup Qualifiers—ЗАВЕРШЁНBO3

+21

43:22
48:19
Match #7772456070 MAP 2/2

Mode 0BO3Series #880235
Team 8668460 +21
Team 2108395
Преимущество в золоте
Недостаточно данных
9/9башни9/9
6/6бараки6/6
нет данных о строениях
Radiant
Dire
снесён

Итоговая статистика
Team 8668460
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Templar Assassin Abed | 27 | 6/0/23 | 750 | 988 | 34.1k | 498/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Hoodwink TIMS | 24 | 5/4/30 | 471 | 660 | 20.6k | 179/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Venomancer Jaunuel | 24 | 4/9/30 | 402 | 680 | 16.0k | 99/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Centaur Warrunner Gabbi | 25 | 8/4/21 | 583 | 745 | 25.6k | 298/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ursa Natsumi | 28 | 20/5/12 | 746 | 1032 | 35.0k | 397/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team 2108395
| Герой / Игрок | Ур. | K / D / A | GPM | XPM | НВ | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crystal Maiden Kuku^ | 18 | 1/10/11 | 266 | 362 | 7.6k | 98/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Dragon Knight Yowe | 24 | 4/6/7 | 524 | 653 | 26.2k | 434/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Axe Kokz | 22 | 6/10/8 | 412 | 565 | 17.2k | 254/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Marci Jîng | 21 | 4/13/14 | 317 | 496 | 13.3k | 136/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Clinkz Palos | 24 | 7/4/7 | 595 | 689 | 26.9k | 413/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Head to Head10 games
Team 86684607:3
H2H
Team 2108395

Road To The International 2024 - Regional Qualifiers Southeast Asia
20.06.24
14:30
LRoad To The International 2024 - Regional Qualifiers Southeast Asia
20.06.24
13:26
WRiyadh Masters 2024 at Esports World Cup Qualifiers
02.06.24
43:22
WRiyadh Masters 2024 at Esports World Cup Qualifiers
02.06.24
37:14
WMoon Studio Kagura
27.03.22
43:26
WMoon Studio Kagura
27.03.22
46:39
WMoon Studio Kagura
23.03.22
46:14
LMoon Studio Kagura
23.03.22
19:40
WMoon Studio Kagura
23.03.22
28:17
WMoon Studio Kagura
15.03.22
45:27
DreamLeague — Group A
BO3
PlayTime
potn9ki09.11
10:00
1win Essence — Group B
BO3
Xipto Esports
HULIGANI09.11
10:00
Spirit Academy
Zero Tenacity09.11
10:00
DreamLeague — Group A
BO3
Power Rangers
Nemiga Gaming09.11
10:00
































































